FX Rates - EngineerIT

Currencies

Foreign exchange rates are updated regularly. These rates are to be used as an indication only.

Major
CurrencySymbolZARUSD
Australian DollarAUD11.5378 10 Oct 20260.6978 10 Oct 2026
Canadian DollarCAD11.6003 10 Oct 20260.7016 10 Oct 2026
EuroEUR18.5244 10 Oct 20261.1206 10 Oct 2026
Japanese YenJPY0.1045 10 Oct 20260.0063 10 Oct 2026
South African RandZAR1.0000 10 Oct 20260.0605 10 Oct 2026
Swiss FrancCHF19.8942 10 Oct 20261.2038 10 Oct 2026
British Pound SterlingGBP21.8689 10 Oct 20261.3230 10 Oct 2026
United States DollarUSD16.5388 10 Oct 20261.0000 10 Oct 2026
BRICs
CurrencySymbolZARUSD
Brazilian RealBRL3.3112 10 Oct 20260.1995 10 Oct 2026
Chinese YuanCNY2.4644 10 Oct 20260.1491 10 Oct 2026
Indian RupeeINR0.1712 10 Oct 20260.0103 10 Oct 2026
Russian RubleRUB0.1946 10 Oct 20260.0118 10 Oct 2026
African
CurrencySymbolZARUSD
Angolan KwanzaAOA0.0172 10 Oct 20260.0011 10 Oct 2026
Botswanan PulaBWP1.1626 10 Oct 20260.0705 10 Oct 2026
Burundian FrancBIF0.0056 10 Oct 20260.0003 10 Oct 2026
Cape Verdean EscudoCVE0.1679 10 Oct 20260.0102 10 Oct 2026
Congolese FrancCDF0.0072 10 Oct 20260.0004 10 Oct 2026
Egyptian PoundEGP0.3170 10 Oct 20260.0191 10 Oct 2026
Ethiopian BirrETB0.1030 10 Oct 20260.0062 10 Oct 2026
Gambian DalasiGMD0.2220 10 Oct 20260.0134 10 Oct 2026
Ghanaian CediGHS1.4009 10 Oct 20260.0847 10 Oct 2026
Guinean FrancGNF0.0019 10 Oct 20260.0001 10 Oct 2026
Kenyan ShillingKES0.1276 10 Oct 20260.0077 10 Oct 2026
Lesotho LotiLSL1.0000 10 Oct 20260.0605 10 Oct 2026
Liberian DollarLRD0.0974 10 Oct 20260.0059 10 Oct 2026
Mauritian RupeeMUR0.3495 10 Oct 20260.0211 10 Oct 2026
Mozambican MeticalMZN0.2591 10 Oct 20260.0157 10 Oct 2026
Nigerian NairaNGN0.0123 10 Oct 20260.0008 10 Oct 2026
Swazi LilangeniSZL1.0000 10 Oct 20260.0605 10 Oct 2026
Tanzanian ShillingTZS0.0062 10 Oct 20260.0004 10 Oct 2026
Ugandan ShillingUGX0.0041 10 Oct 20260.0002 10 Oct 2026
Zambian KwachaZMW0.8330 10 Oct 20260.0503 10 Oct 2026
Other Countries
CurrencySymbolZARUSD
Afghan AfghaniAFN0.2566 10 Oct 20260.0154 10 Oct 2026
Albanian LekALL0.2031 10 Oct 20260.0122 10 Oct 2026
Algerian DinarDZD0.1238 10 Oct 20260.0074 10 Oct 2026
Argentine PesoARS0.0109 10 Oct 20260.0007 10 Oct 2026
Armenian DramAMD0.0457 10 Oct 20260.0028 10 Oct 2026
Aruban FlorinAWG9.2348 10 Oct 20260.5587 10 Oct 2026
Azerbaijani ManatAZN9.7517 10 Oct 20260.5885 10 Oct 2026
Bahamian DollarBSD16.5303 10 Oct 20261.0000 10 Oct 2026
Bahraini DinarBHD43.9638 10 Oct 20262.6596 10 Oct 2026
Bangladeshi TakaBDT0.1352 10 Oct 20260.0081 10 Oct 2026
Barbadian DollarBBD8.2651 10 Oct 20260.5000 10 Oct 2026
Belize DollarBZD8.2651 10 Oct 20260.5000 10 Oct 2026
Bermudan DollarBMD16.5303 10 Oct 20261.0000 10 Oct 2026
Bhutanese NgultrumBTN0.1714 10 Oct 20260.0103 10 Oct 2026
Bolivian BolivianoBOB1.3937 10 Oct 20260.0837 10 Oct 2026
Bosnia-Herzegovina Convertible MarkBAM9.4671 10 Oct 20260.5730 10 Oct 2026
Brunei DollarBND12.9194 10 Oct 20260.7809 10 Oct 2026
Bulgarian LevBGN9.4671 10 Oct 20260.5730 10 Oct 2026
Cambodian RielKHR0.0041 10 Oct 20260.0002 10 Oct 2026
Cayman Islands DollarKYD19.8365 10 Oct 20261.2000 10 Oct 2026
Chilean PesoCLP0.0169 10 Oct 20260.0010 10 Oct 2026
Colombian PesoCOP0.0051 10 Oct 20260.0003 10 Oct 2026
CFA Franc BCEAOXOF0.0282 10 Oct 20260.0017 10 Oct 2026
CFA Franc BEACXAF0.0282 10 Oct 20260.0017 10 Oct 2026
Comorian FrancKMF0.0376 10 Oct 20260.0023 10 Oct 2026
CFP FrancXPF0.1552 10 Oct 20260.0094 10 Oct 2026
Croatian KunaHRK2.4575 10 Oct 20260.1487 10 Oct 2026
Cuban PesoCUP0.6888 10 Oct 20260.0417 10 Oct 2026
Czech Republic KorunaCZK0.7599 10 Oct 20260.0459 10 Oct 2026
Danish KroneDKK2.4771 10 Oct 20260.1499 10 Oct 2026
Djiboutian FrancDJF0.0930 10 Oct 20260.0056 10 Oct 2026
Dominican PesoDOP0.2744 10 Oct 20260.0165 10 Oct 2026
East Caribbean DollarXCD6.1223 10 Oct 20260.3704 10 Oct 2026
Eritrean NakfaERN1.1020 10 Oct 20260.0667 10 Oct 2026
Falkland Islands PoundFKP21.8598 10 Oct 20261.3231 10 Oct 2026
Fijian DollarFJD7.3627 10 Oct 20260.4440 10 Oct 2026
Georgian LariGEL6.3715 10 Oct 20260.3847 10 Oct 2026
Gibraltar PoundGIP21.8598 10 Oct 20261.3231 10 Oct 2026
Gold OunceXAU--
Guatemalan QuetzalGTQ2.1793 10 Oct 20260.1310 10 Oct 2026
Guyanaese DollarGYD0.0795 10 Oct 20260.0048 10 Oct 2026
Haitian GourdeHTG0.1271 10 Oct 20260.0076 10 Oct 2026
Honduran LempiraHNL0.6205 10 Oct 20260.0373 10 Oct 2026
Hong Kong DollarHKD2.1082 10 Oct 20260.1274 10 Oct 2026
Hungarian ForintHUF0.0507 10 Oct 20260.0031 10 Oct 2026
Icelandic KronaISK0.1355 10 Oct 20260.0082 10 Oct 2026
Indonesian RupiahIDR0.0009 10 Oct 20260.0001 10 Oct 2026
Special Drawing RightsXDR22.4261 10 Oct 20261.3542 10 Oct 2026
Iranian RialIRR0.0000 10 Oct 20260.0000 10 Oct 2026
Iraqi DinarIQD0.0110 10 Oct 20260.0007 10 Oct 2026
Israeli New SheqelILS5.4012 10 Oct 20260.3265 10 Oct 2026
Jamaican DollarJMD0.1049 10 Oct 20260.0063 10 Oct 2026
Jersey PoundJEP21.8598 10 Oct 20261.3231 10 Oct 2026
Jordanian DinarJOD23.3149 10 Oct 20261.4104 10 Oct 2026
Kazakhstani TengeKZT0.0369 10 Oct 20260.0022 10 Oct 2026
Kuwaiti DinarKWD53.2538 10 Oct 20263.2196 10 Oct 2026
Kyrgystani SomKGS0.1893 10 Oct 20260.0114 10 Oct 2026
Laotian KipLAK0.0008 10 Oct 20260.0000 10 Oct 2026
Lebanese PoundLBP0.0002 10 Oct 20260.0000 10 Oct 2026
Macanese PatacaMOP2.0473 10 Oct 20260.1237 10 Oct 2026
Macedonian DenarMKD0.3029 10 Oct 20260.0183 10 Oct 2026
Malagasy AriaryMGA0.0037 10 Oct 20260.0002 10 Oct 2026
Malawian KwachaMWK0.0095 10 Oct 20260.0006 10 Oct 2026
Malaysian RinggitMYR4.0578 10 Oct 20260.2446 10 Oct 2026
Maldivian RufiyaaMVR1.0776 10 Oct 20260.0648 10 Oct 2026
Mexican PesoMXN0.9009 10 Oct 20260.0545 10 Oct 2026
Moldovan LeuMDL0.9280 10 Oct 20260.0560 10 Oct 2026
Mongolian TugrikMNT0.0046 10 Oct 20260.0003 10 Oct 2026
Moroccan DirhamMAD1.6930 10 Oct 20260.1005 10 Oct 2026
Myanma KyatMMK0.0079 10 Oct 20260.0005 10 Oct 2026
Namibian DollarNAD1.0000 10 Oct 20260.0605 10 Oct 2026
Nepalese RupeeNPR0.1071 10 Oct 20260.0065 10 Oct 2026
Netherlands Antillean GuilderANG9.2348 10 Oct 20260.5587 10 Oct 2026
New Zealand DollarNZD9.2763 10 Oct 20260.5612 10 Oct 2026
North Korean WonKPW--
Norwegian KroneNOK1.7276 10 Oct 20260.1046 10 Oct 2026
Omani RialOMR42.9923 10 Oct 20262.6008 10 Oct 2026
Pakistani RupeePKR0.0601 10 Oct 20260.0036 10 Oct 2026
Panamanian BalboaPAB16.5303 10 Oct 20261.0000 10 Oct 2026
Papua New Guinean KinaPGK3.6948 10 Oct 20260.2218 10 Oct 2026
Paraguayan GuaraniPYG0.0029 10 Oct 20260.0002 10 Oct 2026
Peruvian Nuevo SolPEN4.8035 10 Oct 20260.2904 10 Oct 2026
Philippine PesoPHP0.2636 10 Oct 20260.0159 10 Oct 2026
Polish ZlotyPLN4.2250 10 Oct 20260.2556 10 Oct 2026
Qatari RialQAR4.5413 10 Oct 20260.2747 10 Oct 2026
Romanian LeuRON3.4678 10 Oct 20260.2097 10 Oct 2026
Rwandan FrancRWF0.0111 10 Oct 20260.0007 10 Oct 2026
Saint Helena PoundSHP21.8598 10 Oct 20261.3231 10 Oct 2026
Samoan TalaWST6.0667 10 Oct 20260.3647 10 Oct 2026
Saudi RiyalSAR4.4081 10 Oct 20260.2667 10 Oct 2026
Serbian DinarRSD0.1579 10 Oct 20260.0095 10 Oct 2026
Seychellois RupeeSCR1.1270 10 Oct 20260.0683 10 Oct 2026
Sierra Leonean LeoneSLL0.0007 10 Oct 20260.0000 10 Oct 2026
Silver OunceXAG--
Singapore DollarSGD12.9086 10 Oct 20260.7808 10 Oct 2026
Solomon Islands DollarSBD2.0914 10 Oct 20260.1257 10 Oct 2026
Somali ShillingSOS0.0291 10 Oct 20260.0018 10 Oct 2026
South Korean WonKRW0.0123 10 Oct 20260.0007 10 Oct 2026
Sri Lankan RupeeLKR0.0501 10 Oct 20260.0030 10 Oct 2026
Sudanese PoundSDG0.0372 10 Oct 20260.0020 10 Oct 2026
Surinamese DollarSRD0.4416 10 Oct 20260.0266 10 Oct 2026
Swedish KronaSEK1.6523 10 Oct 20260.1001 10 Oct 2026
Syrian PoundSYP0.1367 10 Oct 20260.0082 10 Oct 2026
New Taiwan DollarTWD0.5198 10 Oct 20260.0313 10 Oct 2026
Tajikistani SomoniTJS1.7926 10 Oct 20260.1084 10 Oct 2026
Thai BahtTHB0.4932 10 Oct 20260.0298 10 Oct 2026
Tongan Pa'angaTOP6.9656 10 Oct 20260.4192 10 Oct 2026
Trinidad and Tobago DollarTTD2.4575 10 Oct 20260.1476 10 Oct 2026
Tunisian DinarTND5.5067 10 Oct 20260.3328 10 Oct 2026
Turkish LiraTRY0.3354 10 Oct 20260.0203 10 Oct 2026
Turkmenistani ManatTMT4.7244 10 Oct 20260.2858 10 Oct 2026
Ukrainian HryvniaUAH0.3688 10 Oct 20260.0223 10 Oct 2026
United Arab Emirates DirhamAED4.5011 10 Oct 20260.2723 10 Oct 2026
Uruguayan PesoUYU0.4154 10 Oct 20260.0250 10 Oct 2026
Uzbekistan SomUZS0.0014 10 Oct 20260.0001 10 Oct 2026
Vanuatu VatuVUV0.1389 10 Oct 20260.0083 10 Oct 2026
Vietnamese DongVND0.0006 10 Oct 20260.0000 10 Oct 2026
Yemeni RialYER0.0705 10 Oct 20260.0042 10 Oct 2026
SARS Rates of Exchange

Currency Converter